Women’s 2025-26 Team
| Player | Position | Goals | Appearances |
|---|---|---|---|
Sarah Da Silva | Defender | 1 | 7 |
Rebecca Relf | Midfielder | 4 | 15 |
Maya Beesley | Defender | 2 | 6 |
Lauren Hughes | Midfielder | 0 | 6 |
Loren O’Dwyer | Midfielder | 0 | 4 |
Ali Das | Defender | 0 | 7 |
Hayley Beattie | Midfielder | 3 | 8 |
Hayley Chapman | Forward | 0 | 12 |
Kelly Booth | Midfielder | 0 | 11 |
Rachelle Maillard | Defender | 0 | 1 |
Diana Vilciu | Midfielder | 0 | 3 |
Zoe Pearce | Defender | 0 | 2 |
Esme Heath | Midfielder | 0 | 3 |
Dana Warrington | Defender | 0 | 1 |
Jasmine Widdows | Defender | 0 | 11 |
Lauren Britt | Defender | 0 | 13 |
Darcey Hadfield | Goalkeeper | 0 | 16 |
Sophie Relf | Defender | 1 | 7 |
Lani Farrell | Defender | 0 | 15 |
Ashlee Warrington | Forward | 4 | 15 |
Lexie Whiteman | Forward | 4 | 16 |
Sophie Jessop | Forward | 4 | 9 |
Lily Smith | Defender | 0 | 2 |
Ffion Carnell | Midfielder | 0 | 7 |
Emma Parrant | Forward | 3 | 4 |
Millie Defty | Midfielder | 0 | 5 |
Lily-May Parsons | Midfielder | 2 | 5 |
Chloe Mee | Defender | 0 | 1 |
Destiny Seavers-Phillips | Midfielder | 0 | 1 |
Talisha Webber | Defender | 0 | 1 |
Thea Laviniere-Friend | Midfielder | 0 | 2 |
Milli O’Connor | Midfielder | 0 | 1 |
Lola Carroll | Midfielder | 0 | 1 |


